Japanisch in a Nutshell
nihongodera - Sentence Analyzer
japanese dictionary - Phonetics Research
slijfaq - Converter
studykanji - Alphabet Trainer
1. Alphabet
Romaji, Hiragan & Katakana:
Diakritika | Ro. | | | | | Hi. | | | | | Ka. | | | | |
---|
– | a | i | u | e | o | あ | い | う | え | お | ア | イ | ウ | エ | オ |
K | ka | ki | ku | ke | ko | か | き | く | け | こ | カ | キ | ク | ケ | コ |
S | sa | shi | su | se | so | さ | し | す | せ | そ | サ | シ | ス | セ | ソ |
T | ta | chi | tsu | te | to | た | ち | つ | て | と | タ | チ | ツ | テ | ト |
N | na | ni | nu | ne | no | な | に | ぬ | ね | の | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
H | ha | hi | fu | he | ho | は | ひ | ふ | へ | ほ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
M | ma | mi | mu | me | mo | ま | み | む | め | も | マ | ミ | ム | メ | モ |
Y | ya | | yu | | yo | や | | ゆ | | よ | ヤ | | ユ | | ヨ |
R | ra | ri | ru | re | ro | ら | り | る | れ | ろ | ラ | リ | ル | レ | ロ |
W | wa | (w)i | | (w)e | (w)o | わ | (ゐ) | | (ゑ) | を | ワ | (ヰ) | | (ヱ) | ヲ |
Ń | | | n | | | | | ん | | | | | ン | | |
Kanji & Radikale
2. Zahlensystem
Basisnummern
Zahlenwert | Zeichen | Lesung (hiragana) |
---|
0 | 〇 | zero (ぜろ) |
1 | 一 | ichi (いち) |
2 | 二 | ni (に) |
3 | 三 | san (さん) |
4 | 四 | yon (よん) |
5 | 五 | go (ご) |
6 | 六 | roku (ろく) |
7 | 七 | nana (なな) |
8 | 八 | hachi (はち) |
9 | 九 | kyū (きゅう) |
Zahlenwert | Zeichen | Lesung (hiragana) |
---|
10 | 十 | jū (じゅう) |
100 | 百 | hyaku (ひゃく) |
1.000 | 千 | sen (せん) |
10.000 | 万 | man (まん) |
100.000.000 | 億 | oku (おく) |
Zusammengesetzte Zahlen
Zahl | Zeichen | Lesung |
---|
multiplikative Zusammensetzung | | |
30 | 三十 | san-jū |
400 | 四百 | yon-hyaku |
50.000 | 五万 | go-man |
additive Zusammensetzung | | |
31 | 三十一 | san-jū-ichi |
452 | 四百五十二 | yon-hyaku-go-jū-ni |
Auslassen von Nullen und Einsen | | |
111 | 百十一 | hyaku-jū-ichi |
2006 | 二千六 | ni-sen-roku |
50.020 | 五万二十 | go-man-ni-jū |
3. Grammatik